・・・加 盟 资 质・・・
・・・合 作 条 件・・・
・・・投 资 预 算・・・
・・・利 润 分 析・・・
日营收 | 2424元(不含外卖) |
日毛利 | 2424×50% = 1212元 |
日工资 | 100×4人 = 400元 |
日房租 | 167元 |
日杂费 | 27.3元 |
日利润 | 617.7元 |
月利润 | 18531元 |
年利润 | 222372元 |
注:以上营业数据来源于2022年晓田祥濮阳未来城店,仅供分析参考不作盈利保障。 |
・・・合 作 流 程・・・
全国咨询热线:4008-567-101
日营收 | 2424元(不含外卖) |
日毛利 | 2424×50% = 1212元 |
日工资 | 100×4人 = 400元 |
日房租 | 167元 |
日杂费 | 27.3元 |
日利润 | 617.7元 |
月利润 | 18531元 |
年利润 | 222372元 |
注:以上营业数据来源于2022年晓田祥濮阳未来城店,仅供分析参考不作盈利保障。 |